Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 123 | Luty: 64 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 58 | Luty: 136 | Marzec: 176 | Kwiecień: 207 | Maj: 158 | Czerwiec: 89 | ||||||
Lipiec: 112 | Sierpień: 308 | Wrzesień: 406 | Październik: 705 | Listopad: 300 | Grudzień: 83 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2055
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 102
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 93
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 79
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 77
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 76
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 70
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 70
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 69
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 56
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 54
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 48
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 47
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 28